Spores de Nymphéacée
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 13 000 | 10 | 4 |
| 2 | 120 | 13 000 | 10 | 4 |
| 3 | 120 | 13 000 | 10 | 4 |
| 4 | 120 | 13 000 | 10 | 4 |
| 5 | 120 | 13 000 | 10 | 4 |
| 6 | 120 | 13 000 | 10 | 4 |
| 7 | 120 | 13 000 | 10 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Nenufor Tilotus | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 13 000 | 10 | 4 |
| 2 | 120 | 13 000 | 10 | 4 |
| 3 | 120 | 13 000 | 10 | 4 |
| 4 | 120 | 13 000 | 10 | 4 |
| 5 | 120 | 13 000 | 10 | 4 |
| 6 | 120 | 13 000 | 10 | 4 |
| 7 | 120 | 13 000 | 10 | 4 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |