Esporos de Ninfácea
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 2 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 3 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 4 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 5 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 6 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 7 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Nenufor Tilótus | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 2 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 3 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 4 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 5 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 6 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 7 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |