Esporas de Ninfeácea
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 2 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 3 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 4 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 5 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 6 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 7 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Nenúflor Deloto | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 2 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 3 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 4 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 5 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 6 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| 7 | 120 | 13.000 | 10 | 4 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |