Sourire glacial
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 4 600 | 8 | 5 |
| 2 | 150 | 4 600 | 8 | 5 |
| 3 | 150 | 4 600 | 8 | 5 |
| 4 | 150 | 4 600 | 8 | 5 |
| 5 | 150 | 4 600 | 8 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Butin d'Oogie Betty | 100 % |
| Point de côté | 35 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 4 600 | 8 | 5 |
| 2 | 150 | 4 600 | 8 | 5 |
| 3 | 150 | 4 600 | 8 | 5 |
| 4 | 150 | 4 600 | 8 | 5 |
| 5 | 150 | 4 600 | 8 | 5 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % | |
| 35 % |