Sorriso Glaciale
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
| 2 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
| 3 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
| 4 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
| 5 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Bottino di Baugly Bauetty | 100% |
| Punto Accapo | 35% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
| 2 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
| 3 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
| 4 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
| 5 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% | |
| 35% |