Sonrisa Glacial
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
| 2 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
| 3 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
| 4 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
| 5 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Botín de Oogly Betugy | 100 % |
| Punto de bonus | 35 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
| 2 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
| 3 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
| 4 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
| 5 | 150 | 4600 | 8 | 5 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % | |
| 35 % |