Appâtage
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 8 400 | 11 | 10 |
| 2 | 170 | 8 400 | 11 | 10 |
| 3 | 170 | 8 400 | 11 | 10 |
| 4 | 170 | 8 400 | 11 | 10 |
| 5 | 170 | 8 400 | 11 | 10 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Dorigami | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 8 400 | 11 | 10 |
| 2 | 170 | 8 400 | 11 | 10 |
| 3 | 170 | 8 400 | 11 | 10 |
| 4 | 170 | 8 400 | 11 | 10 |
| 5 | 170 | 8 400 | 11 | 10 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |