Jogando a Isca
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 8.400 | 11 | 10 |
| 2 | 170 | 8.400 | 11 | 10 |
| 3 | 170 | 8.400 | 11 | 10 |
| 4 | 170 | 8.400 | 11 | 10 |
| 5 | 170 | 8.400 | 11 | 10 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Dorigami | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 8.400 | 11 | 10 |
| 2 | 170 | 8.400 | 11 | 10 |
| 3 | 170 | 8.400 | 11 | 10 |
| 4 | 170 | 8.400 | 11 | 10 |
| 5 | 170 | 8.400 | 11 | 10 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |