Anzuelo Hechado
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 8400 | 11 | 10 |
| 2 | 170 | 8400 | 11 | 10 |
| 3 | 170 | 8400 | 11 | 10 |
| 4 | 170 | 8400 | 11 | 10 |
| 5 | 170 | 8400 | 11 | 10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Dorigami | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 8400 | 11 | 10 |
| 2 | 170 | 8400 | 11 | 10 |
| 3 | 170 | 8400 | 11 | 10 |
| 4 | 170 | 8400 | 11 | 10 |
| 5 | 170 | 8400 | 11 | 10 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |