Pique-Couic
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 3 000 | 8 | 9 |
| 2 | 174 | 3 100 | 8 | 9 |
| 3 | 176 | 3 100 | 8 | 9 |
| 4 | 178 | 3 200 | 8 | 9 |
| 5 | 180 | 3 200 | 8 | 9 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Gâtée | 17 % |
| Kama Doré en Chocolat | 12 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 3 000 | 8 | 9 |
| 2 | 174 | 3 100 | 8 | 9 |
| 3 | 176 | 3 100 | 8 | 9 |
| 4 | 178 | 3 200 | 8 | 9 |
| 5 | 180 | 3 200 | 8 | 9 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 17 % | |
| 12 % |