Pick-Rick
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 3.000 | 8 | 9 |
| 2 | 174 | 3.100 | 8 | 9 |
| 3 | 176 | 3.100 | 8 | 9 |
| 4 | 178 | 3.200 | 8 | 9 |
| 5 | 180 | 3.200 | 8 | 9 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Verdorbenes Fleisch | 17 % |
| Gold-Kama aus Schokolade | 12 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 3.000 | 8 | 9 |
| 2 | 174 | 3.100 | 8 | 9 |
| 3 | 176 | 3.100 | 8 | 9 |
| 4 | 178 | 3.200 | 8 | 9 |
| 5 | 180 | 3.200 | 8 | 9 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 17 % | |
| 12 % |