Déchiquetage
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 400 | 5 | 5 |
| 2 | 45 | 490 | 5 | 5 |
| 3 | 50 | 580 | 5 | 5 |
| 4 | 55 | 670 | 5 | 5 |
| 5 | 60 | 780 | 5 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Ladre | 46 % |
| Tonneau d'Huile à Frire | 1 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 400 | 5 | 5 |
| 2 | 45 | 490 | 5 | 5 |
| 3 | 50 | 580 | 5 | 5 |
| 4 | 55 | 670 | 5 | 5 |
| 5 | 60 | 780 | 5 | 5 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 46 % | |
| 1 % |