Despedazamiento
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 400 | 5 | 5 |
| 2 | 45 | 490 | 5 | 5 |
| 3 | 50 | 580 | 5 | 5 |
| 4 | 55 | 670 | 5 | 5 |
| 5 | 60 | 780 | 5 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne corrompida | 46 % |
| Tonel de aceite para freír | 1 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 400 | 5 | 5 |
| 2 | 45 | 490 | 5 | 5 |
| 3 | 50 | 580 | 5 | 5 |
| 4 | 55 | 670 | 5 | 5 |
| 5 | 60 | 780 | 5 | 5 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 46 % | |
| 1 % |