Dilaniamento
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 400 | 5 | 5 |
| 2 | 45 | 490 | 5 | 5 |
| 3 | 50 | 580 | 5 | 5 |
| 4 | 55 | 670 | 5 | 5 |
| 5 | 60 | 780 | 5 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Vermosa | 46% |
| Botte di Olio da Frittura | 1% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 400 | 5 | 5 |
| 2 | 45 | 490 | 5 | 5 |
| 3 | 50 | 580 | 5 | 5 |
| 4 | 55 | 670 | 5 | 5 |
| 5 | 60 | 780 | 5 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 46% | |
| 1% |