Massue Wotative
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 900 | 7 | 5 |
| 2 | 47 | 1 000 | 7 | 5 |
| 3 | 49 | 1 200 | 7 | 5 |
| 4 | 51 | 1 300 | 7 | 5 |
| 5 | 53 | 1 400 | 7 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pierre de Saphir | 2,38 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 900 | 7 | 5 |
| 2 | 47 | 1 000 | 7 | 5 |
| 3 | 49 | 1 200 | 7 | 5 |
| 4 | 51 | 1 300 | 7 | 5 |
| 5 | 53 | 1 400 | 7 | 5 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 2,38 % |