Maza Wotativa
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 900 | 7 | 5 |
| 2 | 47 | 1000 | 7 | 5 |
| 3 | 49 | 1200 | 7 | 5 |
| 4 | 51 | 1300 | 7 | 5 |
| 5 | 53 | 1400 | 7 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Piedra de zafiro | 2,38 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 900 | 7 | 5 |
| 2 | 47 | 1000 | 7 | 5 |
| 3 | 49 | 1200 | 7 | 5 |
| 4 | 51 | 1300 | 7 | 5 |
| 5 | 53 | 1400 | 7 | 5 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 2,38 % |