Mazza Wotante
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 900 | 7 | 5 |
| 2 | 47 | 1000 | 7 | 5 |
| 3 | 49 | 1200 | 7 | 5 |
| 4 | 51 | 1300 | 7 | 5 |
| 5 | 53 | 1400 | 7 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pietra di Zaffiro | 2,38% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 900 | 7 | 5 |
| 2 | 47 | 1000 | 7 | 5 |
| 3 | 49 | 1200 | 7 | 5 |
| 4 | 51 | 1300 | 7 | 5 |
| 5 | 53 | 1400 | 7 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 2,38% |