Embrochement
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 680 | 6 | 7 |
| 2 | 36 | 740 | 6 | 7 |
| 3 | 38 | 810 | 6 | 7 |
| 4 | 40 | 880 | 6 | 7 |
| 5 | 42 | 960 | 6 | 7 |
| 6 | 42 | 960 | 6 | 7 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Minérale | 100 % |
| Côtes du Rib | 100 % |
| Mâchoire de Rib | 50 % |
| Colonne Vertébrale | 8,36 % |
| Plume du Dernier Poolay | 8,36 % |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 2 % |