Infilzamento
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 680 | 6 | 7 |
| 2 | 36 | 740 | 6 | 7 |
| 3 | 38 | 810 | 6 | 7 |
| 4 | 40 | 880 | 6 | 7 |
| 5 | 42 | 960 | 6 | 7 |
| 6 | 42 | 960 | 6 | 7 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Impropria | 100% |
| Costine di Rib | 100% |
| Mandibola di Rib | 50% |
| Colonna Vertebrale | 8,36% |
| Piuma dell'Ultimo Poolay | 8,36% |
| Sacchetto di Polvere di Perlinpanpan | 2% |