Espetamento
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 680 | 6 | 7 |
| 2 | 36 | 740 | 6 | 7 |
| 3 | 38 | 810 | 6 | 7 |
| 4 | 40 | 880 | 6 | 7 |
| 5 | 42 | 960 | 6 | 7 |
| 6 | 42 | 960 | 6 | 7 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne mineral | 100% |
| Costelas do Rib | 100% |
| Mandíbula de Rib | 50% |
| Coluna vertebral | 8,36% |
| Pena do Último Phrango | 8,36% |
| Saquinho de pó mágico | 2% |