Invocation de Dragonnet ventripotent
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4 300 | 10 | 5 |
| 2 | 172 | 4 300 | 10 | 5 |
| 3 | 172 | 4 300 | 10 | 5 |
| 4 | 172 | 4 300 | 10 | 5 |
| 5 | 172 | 4 300 | 10 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Malédiction de Tequelest | 100 % |
| Ballon bleu | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4 300 | 10 | 5 |
| 2 | 172 | 4 300 | 10 | 5 |
| 3 | 172 | 4 300 | 10 | 5 |
| 4 | 172 | 4 300 | 10 | 5 |
| 5 | 172 | 4 300 | 10 | 5 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % | |
| 100 % |