Invocação de Dragoneto Pançudo
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4.300 | 10 | 5 |
| 2 | 172 | 4.300 | 10 | 5 |
| 3 | 172 | 4.300 | 10 | 5 |
| 4 | 172 | 4.300 | 10 | 5 |
| 5 | 172 | 4.300 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Maldição de Selequeto | 100% |
| Balão azul | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4.300 | 10 | 5 |
| 2 | 172 | 4.300 | 10 | 5 |
| 3 | 172 | 4.300 | 10 | 5 |
| 4 | 172 | 4.300 | 10 | 5 |
| 5 | 172 | 4.300 | 10 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% | |
| 100% |