Béco du Tofu Très Maléfique
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 690 | 8 | 12 |
| 2 | 50 | 690 | 8 | 12 |
| 3 | 50 | 690 | 8 | 12 |
| 4 | 50 | 690 | 8 | 12 |
| 5 | 50 | 690 | 8 | 12 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Aile du Tofu Maléfique | 96 % |
| Viande Tendre | 48 % |
| Plume de Tofu Maléfique | 8,04 % |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 1 % |