Becco del Tofu Molto Malefico
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 690 | 8 | 12 |
| 2 | 50 | 690 | 8 | 12 |
| 3 | 50 | 690 | 8 | 12 |
| 4 | 50 | 690 | 8 | 12 |
| 5 | 50 | 690 | 8 | 12 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Ala di Tofu Malefico | 96% |
| Carne Tenera | 48% |
| Piuma di Tofu Malefico | 8,04% |
| Sacchetto di Polvere di Perlinpanpan | 1% |