Pico del Tofu Muy Pero Que Muy Maléfico
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 690 | 8 | 12 |
| 2 | 50 | 690 | 8 | 12 |
| 3 | 50 | 690 | 8 | 12 |
| 4 | 50 | 690 | 8 | 12 |
| 5 | 50 | 690 | 8 | 12 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Ala de tofu maléfico | 96 % |
| Carne tierna | 48 % |
| Pluma de tofu maléfico | 8,04 % |
| Bolsita de polvos mágicos | 1 % |