Béco Maléfique
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 610 | 8 | 11 |
| 2 | 34 | 680 | 8 | 11 |
| 3 | 36 | 740 | 8 | 11 |
| 4 | 38 | 810 | 8 | 11 |
| 5 | 40 | 880 | 8 | 11 |
| 6 | 40 | 880 | 8 | 11 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Aile du Tofu Maléfique | 100 % |
| Viande Minérale | 100 % |
| Plume de Tofu Maléfique | 8,44 % |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 2 % |