Verfluchter Kuss
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 610 | 8 | 11 |
| 2 | 34 | 680 | 8 | 11 |
| 3 | 36 | 740 | 8 | 11 |
| 4 | 38 | 810 | 8 | 11 |
| 5 | 40 | 880 | 8 | 11 |
| 6 | 40 | 880 | 8 | 11 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Schattentofu-Flügel | 100 % |
| Mineralisiertes Fleisch | 100 % |
| Schattentofu-Feder | 8,44 % |
| Säckchen mit Wunderpulver | 2 % |