Becco Malefico
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 610 | 8 | 11 |
| 2 | 34 | 680 | 8 | 11 |
| 3 | 36 | 740 | 8 | 11 |
| 4 | 38 | 810 | 8 | 11 |
| 5 | 40 | 880 | 8 | 11 |
| 6 | 40 | 880 | 8 | 11 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Ala di Tofu Malefico | 100% |
| Carne Impropria | 100% |
| Piuma di Tofu Malefico | 8,44% |
| Sacchetto di Polvere di Perlinpanpan | 2% |