Motivation Naturelle
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 2 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 3 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 4 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 5 | 70 | 190 | 2 | -1 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Troma du Vieux John | 12 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 2 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 3 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 4 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 5 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 12 % |