Motivazione Naturale
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 2 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 3 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 4 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 5 | 70 | 190 | 2 | -1 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Troma del Vecchio John | 12% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 2 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 3 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 4 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 5 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 12% |