Motivação Natural
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 2 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 3 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 4 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 5 | 70 | 190 | 2 | -1 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Troma do Velho John | 12% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 2 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 3 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 4 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| 5 | 70 | 190 | 2 | -1 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 12% |