Embrouille de Pwâk
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5 500 | 12 | 6 |
| 2 | 200 | 5 500 | 12 | 6 |
| 3 | 200 | 5 500 | 12 | 6 |
| 4 | 200 | 5 500 | 12 | 6 |
| 5 | 200 | 5 500 | 12 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Œuf de Pwâk commun | 100 % |
| Œuf de Pwâk commun | 80 % |
| Œuf de Pwâk commun | 60 % |
| Œuf de Pwâk commun | 40 % |
| Œuf de Pwâk commun | 20 % |
| Œuf de Pwâk commun | 10 % |