Ostewverwicklungen
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.500 | 12 | 6 |
| 2 | 200 | 5.500 | 12 | 6 |
| 3 | 200 | 5.500 | 12 | 6 |
| 4 | 200 | 5.500 | 12 | 6 |
| 5 | 200 | 5.500 | 12 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Normales Ostewei | 100 % |
| Normales Ostewei | 80 % |
| Normales Ostewei | 60 % |
| Normales Ostewei | 40 % |
| Normales Ostewei | 20 % |
| Normales Ostewei | 10 % |