Revuelto de Pazcuak
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5500 | 12 | 6 |
| 2 | 200 | 5500 | 12 | 6 |
| 3 | 200 | 5500 | 12 | 6 |
| 4 | 200 | 5500 | 12 | 6 |
| 5 | 200 | 5500 | 12 | 6 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Huevo de Pazcuak común | 100 % |
| Huevo de Pazcuak común | 80 % |
| Huevo de Pazcuak común | 60 % |
| Huevo de Pazcuak común | 40 % |
| Huevo de Pazcuak común | 20 % |
| Huevo de Pazcuak común | 10 % |