Trait de Recul
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1 900 | 8 | 4 |
| 2 | 135 | 3 200 | 9 | 5 |
| 3 | 70 | 1 100 | 7 | 4 |
| 4 | 80 | 1 400 | 7 | 4 |
| 5 | 90 | 1 600 | 7 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Caleçon de Lenglad | 100 % |
| Hood troué | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1 900 | 8 | 4 |
| 2 | 135 | 3 200 | 9 | 5 |
| 3 | 70 | 1 100 | 7 | 4 |
| 4 | 80 | 1 400 | 7 | 4 |
| 5 | 90 | 1 600 | 7 | 4 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % | |
| 100 % |