Traço de Recuo
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1.900 | 8 | 4 |
| 2 | 135 | 3.200 | 9 | 5 |
| 3 | 70 | 1.100 | 7 | 4 |
| 4 | 80 | 1.400 | 7 | 4 |
| 5 | 90 | 1.600 | 7 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Samba-canção de Lenglad | 100% |
| Gorro furado | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1.900 | 8 | 4 |
| 2 | 135 | 3.200 | 9 | 5 |
| 3 | 70 | 1.100 | 7 | 4 |
| 4 | 80 | 1.400 | 7 | 4 |
| 5 | 90 | 1.600 | 7 | 4 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% | |
| 100% |