Tratto di Ritirata
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1900 | 8 | 4 |
| 2 | 135 | 3200 | 9 | 5 |
| 3 | 70 | 1100 | 7 | 4 |
| 4 | 80 | 1400 | 7 | 4 |
| 5 | 90 | 1600 | 7 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Mutanda di Linglés | 100% |
| Hud Rotto | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1900 | 8 | 4 |
| 2 | 135 | 3200 | 9 | 5 |
| 3 | 70 | 1100 | 7 | 4 |
| 4 | 80 | 1400 | 7 | 4 |
| 5 | 90 | 1600 | 7 | 4 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% | |
| 100% |