Heimtückischer Einschlag
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 4.100 | 9 | 4 |
| 2 | 119 | 4.200 | 9 | 4 |
| 3 | 119 | 4.200 | 9 | 4 |
| 4 | 119 | 4.200 | 9 | 4 |
| 5 | 119 | 4.200 | 9 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Schienbein des Anführers der Diebe | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 4.100 | 9 | 4 |
| 2 | 119 | 4.200 | 9 | 4 |
| 3 | 119 | 4.200 | 9 | 4 |
| 4 | 119 | 4.200 | 9 | 4 |
| 5 | 119 | 4.200 | 9 | 4 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |