Sneaky Impact
Grades
| Grades | Level | HP | AP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 4,100 | 9 | 4 |
| 2 | 119 | 4,200 | 9 | 4 |
| 3 | 119 | 4,200 | 9 | 4 |
| 4 | 119 | 4,200 | 9 | 4 |
| 5 | 119 | 4,200 | 9 | 4 |
Drops
| Items | Rate |
|---|---|
| Chief Thief's Tibia | 100% |
| Grades | Level | HP | AP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 4,100 | 9 | 4 |
| 2 | 119 | 4,200 | 9 | 4 |
| 3 | 119 | 4,200 | 9 | 4 |
| 4 | 119 | 4,200 | 9 | 4 |
| 5 | 119 | 4,200 | 9 | 4 |
| Items | Rate |
|---|---|
| 100% |