Impacto Ladino
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 4100 | 9 | 4 |
| 2 | 119 | 4200 | 9 | 4 |
| 3 | 119 | 4200 | 9 | 4 |
| 4 | 119 | 4200 | 9 | 4 |
| 5 | 119 | 4200 | 9 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Tibia del jefe de los ladrones | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 4100 | 9 | 4 |
| 2 | 119 | 4200 | 9 | 4 |
| 3 | 119 | 4200 | 9 | 4 |
| 4 | 119 | 4200 | 9 | 4 |
| 5 | 119 | 4200 | 9 | 4 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |