Schwere
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 3.200 | 9 | 4 |
| 2 | 90 | 3.600 | 9 | 4 |
| 3 | 120 | 4.000 | 9 | 4 |
| 4 | 150 | 4.400 | 9 | 4 |
| 5 | 180 | 4.800 | 9 | 4 |
| 6 | 480 | 9.600 | 9 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Diamantenbrosche | 100 % |
| Blutiges Fleisch | 31 % |
| Diamantienchens beschädigter Boomerang | 31 % |
| Diamantienchens Konzertplatz | 5,24 % |