Appesantimento
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 3200 | 9 | 4 |
| 2 | 90 | 3600 | 9 | 4 |
| 3 | 120 | 4000 | 9 | 4 |
| 4 | 150 | 4400 | 9 | 4 |
| 5 | 180 | 4800 | 9 | 4 |
| 6 | 480 | 9600 | 9 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Spilla Diamante | 100% |
| Carne Insanguinata | 31% |
| Boomerang Rovinato di Diamantina | 31% |
| Posto al Concerto di Diamantina | 5,24% |