Lentidão
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 3.200 | 9 | 4 |
| 2 | 90 | 3.600 | 9 | 4 |
| 3 | 120 | 4.000 | 9 | 4 |
| 4 | 150 | 4.400 | 9 | 4 |
| 5 | 180 | 4.800 | 9 | 4 |
| 6 | 480 | 9.600 | 9 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Broche Diamante | 100% |
| Carne sangrenta | 31% |
| Bumerangue danificado de Diamantina | 31% |
| Ingresso de show de Diamantina | 5,24% |