Eichel-Kissen
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 140 | 6 | 3 |
| 2 | 24 | 160 | 6 | 3 |
| 3 | 26 | 180 | 6 | 3 |
| 4 | 28 | 200 | 6 | 3 |
| 5 | 30 | 230 | 6 | 3 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Haselnuss | 53 % |
| Gepanschtes Fleisch | 53 % |
| Eichzörnchenpelz | 8,84 % |
| Säckchen mit Pfeffer | 1 % |