Cáscara de Bellota
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 140 | 6 | 3 |
| 2 | 24 | 160 | 6 | 3 |
| 3 | 26 | 180 | 6 | 3 |
| 4 | 28 | 200 | 6 | 3 |
| 5 | 30 | 230 | 6 | 3 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Avellana | 53 % |
| Carne adulterada | 53 % |
| Tejido de ardillóxido | 8,84 % |
| Bolsita de pimienta | 1 % |