Testa di Ghianda
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 140 | 6 | 3 |
| 2 | 24 | 160 | 6 | 3 |
| 3 | 26 | 180 | 6 | 3 |
| 4 | 28 | 200 | 6 | 3 |
| 5 | 30 | 230 | 6 | 3 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Nocciola | 53% |
| Carne Contaminata | 53% |
| Stoffa di Scoiattossidazione | 8,84% |
| Sacchetto di Pepe | 1% |