Zisch
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2.700 | 9 | 5 |
| 2 | 125 | 3.800 | 9 | 5 |
| 3 | 150 | 5.200 | 9 | 5 |
| 4 | 175 | 6.600 | 9 | 5 |
| 5 | 200 | 8.200 | 9 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Angekautes Maunzmiez-Gras | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2.700 | 9 | 5 |
| 2 | 125 | 3.800 | 9 | 5 |
| 3 | 150 | 5.200 | 9 | 5 |
| 4 | 175 | 6.600 | 9 | 5 |
| 5 | 200 | 8.200 | 9 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |