Bleuf
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2700 | 9 | 5 |
| 2 | 125 | 3800 | 9 | 5 |
| 3 | 150 | 5200 | 9 | 5 |
| 4 | 175 | 6600 | 9 | 5 |
| 5 | 200 | 8200 | 9 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Erba Gatta Smangiucchiata | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2700 | 9 | 5 |
| 2 | 125 | 3800 | 9 | 5 |
| 3 | 150 | 5200 | 9 | 5 |
| 4 | 175 | 6600 | 9 | 5 |
| 5 | 200 | 8200 | 9 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |