Blof
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2700 | 9 | 5 |
| 2 | 125 | 3800 | 9 | 5 |
| 3 | 150 | 5200 | 9 | 5 |
| 4 | 175 | 6600 | 9 | 5 |
| 5 | 200 | 8200 | 9 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Hierba para miaumiau mascada | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2700 | 9 | 5 |
| 2 | 125 | 3800 | 9 | 5 |
| 3 | 150 | 5200 | 9 | 5 |
| 4 | 175 | 6600 | 9 | 5 |
| 5 | 200 | 8200 | 9 | 5 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |