Schlaafguad
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 2.100 | 10 | 6 |
| 2 | 110 | 2.600 | 10 | 6 |
| 3 | 110 | 3.100 | 10 | 6 |
| 4 | 110 | 3.600 | 10 | 6 |
| 5 | 110 | 4.200 | 10 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Dörrfleisch | 34 % |
| Topas | 34 % |
| Trinker-Feder | 34 % |
| Trinker-Herz | 5,64 % |
| Säckchen mit Zeitpulver | 1 % |